一、基本信息
一、企业概况
基本信息 | |||
企业名称 | 北京高盟新材料股份有限公司燕山分公司 | ||
企业类型 | 危险废物企业 | ||
详细地址 | 北京市房山区燕山工业区14号 | 固定电话 | 80341735 |
中心经度 | 115.9983 | 中心纬度 | 39.7504 |
法定代表 | 王子平 | 组织机构代码 | 911100001028025068(00) |
联系人 | 孙亚男 | 电话 | 13693187568 |
行业类型 | 其他专用化学产品制造 | 行政区 | 房山区 |
企业描述 | 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“高盟新材”)于2010年3月经北京市工商管理局批准由北京高盟化工有限公司整体变更而来。公司成立于1999年7月,注册资金为26065.1171万元,注册地址2018.6.15由丰台迁回燕山。是从事聚氨酯和丙烯酸类粘接材料、密封材料、高分子涂层、水性树脂、高性能结构胶等等材料的研制、开发、生产和销售的国家高新技术企业。燕山分公司是北京高盟新材料股份有限公司的生产基地(以下简称北京高盟燕山分公司)成立于2008.12。 | ||
自行监测基本情况 | |||
自动监测运维方式 | 自运维 | ||
手工监测方式 | 委托监测机构 | 委托监测机构名称 | 北京新奥环标理化分析测试中心、谱尼测试集团股份有限公司 |
主要产品 | 无溶剂型聚氨酯粘合剂、水性粘合剂 | 生产周期 | 300天 |
投运时间 | 2016年/2008年 | 治理设施 | 活性炭废气处理装置;喷淋+光催化+活性炭废气处理装置;厌氧好氧生物处理法的污水装置 |
主要生产工艺 | 酯化+缩聚+合成、物理混合/乳化+合成 | 公开网址 | http://www.co-mens.com/cn/service.php?pid=334 |
自行监测方式 | 手工监测 | 监测人员数量 | 2 |
排放污染物名称 | 废气、污水、噪声 |
二、监测点位
监测点位 | ||||||
序号 | 监测点位编码 | 监测点位名称 | 监测点位属性 | 排放方式 | 排放去向 | 状态 |
1 | 110111911100001028025068(00)WS-0001 | 污水排放口DW001 | 废水集中排放 | 集中排放 | 排入污水处理厂 | 启用 |
2 | 110111911100001028025068(00)FQ-0002 | 西厂区3#DA001 | 废气有组织排放 | 集中排放 | 排入环境空气 | 启用 |
3 | 110111911100001028025068(00)FQ-0003 | 西厂区5#DA002 | 废气有组织排放 | 集中排放 | 排入环境空气 | 启用 |
4 | 110111911100001028025068(00)FQ-0004 | 食堂油烟净化DA003 | 废气有组织排放 | 集中排放 | 排入环境空气 | 启用 |
5 | 110111911100001028025068(00)FQ-0005 | 实验室排口DA004 | 废气有组织排放 | 集中排放 | 排入环境空气 | 启用 |
6 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0006 | MF0101(水胶车间外东侧)废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
7 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0007 | MF0101(水胶车间外西侧)废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
8 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0008 | MF0101(水胶车间外南侧)废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
9 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0009 | MF0101(水胶车间外北侧)废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
10 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0010 | MF0101(技改车间外东侧)废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
11 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0011 | MF0101(技改车间外西侧)废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
12 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0012 | MF0101(技改车间外南侧)废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
13 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0013 | MF0101(技改车间外北侧)废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
14 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0014 | 东厂界废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
15 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0015 | 西厂界废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
16 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0016 | 南厂界废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
17 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0017 | 北厂界废气 | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
18 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0018 | 设备与管线组件动静密封点(法兰) | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
19 | 110111911100001028025068(00)WZZ-0019 | 设备与管线组件动静密封点(阀门) | 废气无组织排放 | 无组织排放 | 排入环境空气 | 启用 |
20 | 110111911100001028025068(00)ZS-0020 | 北厂界(噪声) | 厂界噪声 | 启用 | ||
21 | 110111911100001028025068(00)ZS-0021 | 东厂界(噪声) | 厂界噪声 | 启用 | ||
22 | 110111911100001028025068(00)ZS-0022 | 南厂界(噪声) | 厂界噪声 | 启用 | ||
23 | 110111911100001028025068(00)ZS-0023 | 西厂界(噪声) | 厂界噪声 | 启用 |
三、监测点位示意
四、生产工艺图及其他资料
1、2K-PU(双组份聚氨酯)系列生产工艺流程图(A组分)
2、草坪胶系列生产工艺流程图
3、单组分无溶剂型聚氨酯粘合剂生产工艺流程图
4、弹性体组合料系列生产工艺流程图
5、防水材料系列生产工艺流程图
6、密封胶系列生产工艺流程图
7、双组分无溶剂型聚氨酯粘合剂A产品、B产品生产工艺流程图
8、水性粘合剂工艺流程