北京高盟企业自行监测结果公开数据表(6月)
北京高盟企业自行监测结果公开数据表(模版)
( 2015年第 季度或6 月)
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京高盟新材料股份有限公司燕山分公司 | 手工监测 | 老厂污水口 | 2015.6.26 | pH(无量纲) | 7.19 | 6~9 | 是 | 0 | 《水污染物综合排放标准》 | 集中排放 | 污水厂 | |
化学需氧量(mg/L) | 221 | 500 | ||||||||||
氨氮(mg/L) | 1.7 | 50 | ||||||||||
生化需氧量(mg/L) | 221 | 300 | ||||||||||
悬浮物(mg/L) | 26 | 400 | ||||||||||
新厂污水口 | 2015.6.26 | pH(无量纲) | 7.13 | 是 | 0 | 集中排放 | 污水厂 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 212 | 500 | ||||||||||
氨氮(mg/L) | 1.81 | 50 | ||||||||||
生化需氧量(mg/L) | 80.8 | 300 | ||||||||||
悬浮物(mg/L) | 24 | 400 | ||||||||||
锅炉排放口 | 2015.6.26 | 二氧化硫 | 5 | 200 | 是 | 0 | 集中排放 | 环境空气 | ||||
烟尘 | 5 | 30 | ||||||||||
氮氧化物 | 140 | 200 | ||||||||||
北京高盟新材料股份有限公司燕山分公司 | 手工监测 | 新厂厂界噪声 | 2015.6.26 | 噪声 | 57.8 | 70 | 是 | 0 | 《工业企业厂界环境噪声标准》 | 集中排放 | 环境 | |
58 | 70 | 是 | 0 | |||||||||
57.3 | 70 | 是 | 0 | |||||||||
58.2 | 70 | 是 | 0 | |||||||||
老厂厂界噪声 | 2015.6.26 | 53.9 | 70 | 是 | 0 | 《工业企业厂界环境噪声标准》 | 集中排放 | 环境 | ||||
53.3 | 70 | 是 | 0 | |||||||||
51.5 | 70 | 是 | 0 | |||||||||
52 | 70 | 是 | 0 | |||||||||
复膜01 | 2015.6.26 | 非甲烷总烃 | 7.79 | 80 | 是 | 0 | 大气污染物综合排放标准 | 集中排放 | 环境空气 | |||
水胶上料口02 | 2015.6.26 | 6.48 | 80 | 是 | 0 | |||||||
水胶合成工艺口03 | 2015.6.26 | 14 | 80 | 是 | 0 | |||||||
水胶3166口04 | 2015.6.26 | 8.11 | 80 | 是 | 0 | |||||||
厂界非甲 | 2015.3.18 | 非甲烷总烃 | 1.29 | 80 | 是 | 0 | 大气污染物综合排放标准 | 无组织排放 | 环境空气 | |||
1.44 | 80 | 是 | 0 | |||||||||
1.4 | 80 | 是 | 0 | |||||||||
1.4 | 80 | 是 | 0 |
填表说明:1.“监测方式”按照“自动或手工监测”填写;
2.“监测点位”和“监测时间”按照实际监测情况填写;
3.“监测项目及排放浓度”按照该企业主要污染物及特征污染物排放浓度依次填写,浓度单位要求是国家法定计量单位;
4.“污染物排放标准限值”填写该企业应执行的污染物排放标准限值;
5.“是否达标”按照实际达标情况填写“是,否”;
6.“超标倍数”填写超标的监测项目与排放标准限值相比的超标倍数;
7.“评价标准”填写该企业应执行的污染物排放标准名称及标准编号;
8.“排放方式”填写集中排放或无组织排放等。
9.“排放去向”填写该企业排放的污染物排入环境空气、排入地表水环境功能区类型或污水处理厂等情况。