Environmental Science
Llocation:Home > Technical Service > Environmental Science
北京高盟企业自行监测结果公开数据表(8月)
北京高盟企业自行监测结果公开数据表(模版)
( 2015年第 季度或8 月)
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京高盟新材料股份有限公司燕山分公司 | 手工监测 | 老厂污水口 | 2015.8.5 | pH(无量纲) | 7.86 | 6~9 | 是 | 0 | 大气污染物综合排放标准 | 集中排放 | 污水厂 | |
化学需氧量(mg/L) | 250 | 500 | ||||||||||
氨氮(mg/L) | 1.52 | 50 | ||||||||||
生化需氧量(mg/L) | 87.5 | 300 | ||||||||||
悬浮物(mg/L) | 28 | 400 | ||||||||||
新厂污水口 | 2015.8.5 | pH(无量纲) | 7.71 | 6~9 | 是 | 0 | 集中排放 | 污水厂 | ||||
化学需氧量(mg/L) | 366 | 500 | ||||||||||
氨氮(mg/L) | 2.46 | 50 | ||||||||||
生化需氧量(mg/L) | 131 | 300 | ||||||||||
悬浮物(mg/L) | 38 | 400 | ||||||||||
锅炉排放口 | 2015.8.5 | 二氧化硫 | 4 | 200 | 是 | 0 | 集中排放 | 环境空气 | ||||
烟尘 | 5.5 | 30 | ||||||||||
氮氧化物 | 109 | 200 | ||||||||||
填表说明:1.“监测方式”按照“自动或手工监测”填写;
2.“监测点位”和“监测时间”按照实际监测情况填写;
3.“监测项目及排放浓度”按照该企业主要污染物及特征污染物排放浓度依次填写,浓度单位要求是国家法定计量单位;
4.“污染物排放标准限值”填写该企业应执行的污染物排放标准限值;
5.“是否达标”按照实际达标情况填写“是,否”;
6.“超标倍数”填写超标的监测项目与排放标准限值相比的超标倍数;
7.“评价标准”填写该企业应执行的污染物排放标准名称及标准编号;
8.“排放方式”填写集中排放或无组织排放等。
9.“排放去向”填写该企业排放的污染物排入环境空气、排入地表水环境功能区类型或污水处理厂等情况。